![]()
物件概要
| 名称 | ナチュールヴィル神陵台Ⅱ |
|---|---|
| 所在地 | 神戸市垂水区神陵台5丁目192番7 他 |
| 交通 | JR神戸線「朝霧」駅までバス9分 (バス停「神陵台小学校前」まで徒歩7分) |
| 総区画数 | 26区画 |
| 販売価格 | 3,770万円〜4,280万円(土地・建物・外構費・消費税込み) |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 構造・階数 | 木造2階建て・在来工法 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 神陵台7号線6.0m、神陵台8号線6.0m、分譲地内私道6.0m |
| 私道負担 | 有り(開発承認道路及び排水敷の共有持分 26分の1) |
| 敷地面積 | 116.57㎡〜119.06㎡(有効敷地面積112.76㎡)(約35.26坪〜約35.35坪/有効約34.01坪) |
| 建物面積 | 100.19㎡〜101.85㎡(約30.30坪〜約30.80坪) |
| 設備 | ガス仕様の場合:ガス・電気(大阪ガス)、オール電化の場合:関西電力 水道:公営上下水道 |
| 売主 | 株式会社ティー・アイ・コーポレーション 大阪府知事(7)第42608号 |
| 開発許可番号 | 第8054号 4,559.60㎡(約1379.2坪) 関連区域 919.82㎡ |
| 建築確認番号 | 第HK22-41581 |





























































